Расписание движение транспорта ZTM Warszawa

METRO POLITECHNIKAWarszawaWarszawa, гмина M. st. Warszawa, повят m. st. WarszawaM1METRO KABATY

Расписание движения

4
521 28 35 42 49 56
603 10 17 24 31 37 43 49 55
701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1101 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1201 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1301 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1401 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1501 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1601 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2001 07 13 19 25 31 37 43 49 56
2103 10 17 24 31 38 45 52 59
2206 13 20 27 34 41 48 55
2302 09 16 23 30 37 42 52
002 12 28 36 51
106 21 36 51
206 21 36 51
3
Пн, Вт, Ср, Чт
4
521 28 35 42 49 56
601 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 50 53 56 59
702 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
802 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
902 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 33 37 41 45 49 53 57
1001 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1101 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1201 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1301 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1401 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 52 55 58
1501 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1601 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1701 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1801 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1901 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 47 51 55 59
2003 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
2102 10 18 26 34 42 50 58
2206 14 22 30 38 46 54
2302 10 18 26 34 42 50 58
006 15 24
1
2
3
пятницы
4
521 28 35 42 49 56
601 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 50 53 56 59
702 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
802 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
902 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 33 37 41 45 49 53 57
1001 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1101 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1201 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1301 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
1401 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 52 55 58
1501 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1601 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1701 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1801 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1901 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 42 46 50 54 58
2002 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 57
2104 11 18 25 32 39 46 53
2200 07 14 21 28 35 42 49 56
2303 10 17 24 31 38 45 52 59
006 08 18 28 36 51
106 21 36 51
206 21 36 51
3
суботы
4
521 28 35 42 49 56
603 10 17 24 31 38 45 52 59
700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1300 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1400 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1500 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 48 55
2102 09 16 23 30 37 44 51 58
2205 12 19 26 33 40 47 54
2301 08 15 22 29 30 40 50
000 10 20 30 36 51
106 21 36 51
206 21 36 51
3
воскресенья
4
521 28 35 42 49 56
603 10 17 24 31 37 43 49 55
701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1101 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1201 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1301 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1401 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1501 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1601 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2001 07 13 19 25 31 37 43 49 56
2103 10 17 24 31 38 45 52 59
2206 13 20 27 34 41 48 55
2302 09 16 23 30 37 42 52
002 12 22
1
2
3
праздники
4
521 28 35 42 49 56
603 10 17 24 31 37 43 49 55
701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1001 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1101 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1201 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1301 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1401 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1501 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1601 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1701 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1801 07 13 19 25 31 37 43 49 55
1901 07 13 19 25 31 37 43 49 55
2001 07 13 19 25 31 37 43 49 56
2103 10 17 24 31 38 45 52 59
2206 13 20 27 34 41 48 55
2302 09 16 23 30 37 42 52
002 12 24
1
2
3
Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов